Parencompetitiestand
Competitie: Bridgekring 't Rak-2023-2024
Datum: vrijdag 2 augustus 2024
Lijn A
Rang Paar Totaal 15-mrt 22-mrt 29-mrt 5-apr 12-apr 19-apr
  1 Gerard Dam & Theo Mohrs 350,10 46,25 55,42 75,25 64,58 52,60 56,00 m
  2 Ellen van Gennip & Diana Mekke 337,53 48,75 50,00 59,58 62,40 58,33 58,47
  3 Bea Hilbers & Ria Keuch 330,23 50,00 55,83 56,00 m 43,75 64,06 60,58 m
  4 Thea Bruinsma & Sipke de Witte 308,52 58,33 52,08 i 50,92 i 53,23 i 48,96 c 45,00 a
  5 Sam Kuilboer & Wim Tijms 297,58 55,00 i 45,00 i 46,00 i 45,83 i 55,00 i 50,75 im
  6 Inge Smeenk & Jaap de Bijl 292,19 55,83 42,92 38,33 65,10 c 45,00 a 45,00 a
  7 Alice Voortman & Herman de Dood 287,04 44,58 55,00 i 52,00 i 33,33 48,96 c 53,17 m
  8 Ans Kröger & Anneke Struyk 284,50 57,08 45,00 41,50 m 52,40 i 38,02 50,50 im
  9 Ineke van der Stok & Rolf Scheltes 284,15 46,67 51,67 54,00 52,81 43,75 35,25 m
 10 Joke Kuilboer & Ted Pesch 281,52 37,08 51,67 40,75 65,10 c 45,00 i 41,92 m
 11 Gonnie Appel & Adri van Langen 277,46 49,17 50,42 47,67 40,10 48,44 41,67 m
 12 Truus Blei & Mea Rovers 263,00 49,58 41,25 37,58 36,46 53,13 45,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Totaal 15-mrt 22-mrt 29-mrt 5-apr 12-apr 19-apr
  1 Bianca Lamme & Teddy Reinders 335,47 52,08 54,58 57,64 c 65,75 60,42 45,00 c
  2 Jacqueline Croes & Simon Zonneveld 324,44 51,04 i 52,50 i 57,64 c 39,67 56,77 c 66,82
  3 Truus Verduin & Bep Wesselink 310,57 45,00 a 53,75 i 61,46 55,00 i 45,00 i 50,36
  4 Marian van Alst & Earl Specht 308,46 55,21 55,00 40,63 54,92 46,35 56,35
  5 Marianne Boender & Joep van Putten 296,69 48,96 i 41,67 57,29 48,25 55,00 i 45,52
  6 Anneke Genefaas & Marian de Klein 295,71 51,56 62,08 34,72 45,00 a 45,00 a 57,34
  7 Ansella Abbo & Frank Crombeecke 294,32 47,92 47,50 54,17 48,70 m 43,23 52,81 i
  8 Ireen ter Beek & Gerard van de Linden-Vooren 294,08 45,00 a 48,75 50,35 54,25 45,00 a 50,73
  9 Els Leijnse & Jan Kaptein 293,85 45,00 i 56,67 50,35 51,92 44,27 45,65 m
 10 Jan Oudhuis & Frans in 't Veld 278,27 47,92 38,75 47,22 42,61 m 56,77 c 45,00 a
 11 Jan Mol & Arie Numan 276,77 49,48 i 45,00 i 52,08 44,58 40,63 45,00 c
 12 Elly Fürst & Simon Inpijn 266,25 45,00 a 45,00 a 46,88 46,33 45,00 a 38,04 m
 13 Meintje Guijt & Ina Koger 260,62 53,13 47,92 40,28 29,67 45,00 i 44,64
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV vrijdag 2 augustus 2024 22:01
Licentiehouder: Bridgekring 't Rak (21172) Pagina 1 van 1